Genset Tipe Terbuka Yuchai Engine dengan Besi Cor Paduan Berkualitas Tinggi
Empat katup, antar-pendingin supercharged
Kepadatan daya tinggi
Besi cor paduan berkualitas tinggi
Mendukung startup energi ganda.
- Standar
- Performance
STANDAR
- ISO 8528: Genset AC yang digerakkan oleh mesin pembakaran internal bolak-balik
- IEC 60034-1: Persyaratan teknis dasar untuk memutar mesin listrik
- YD/T 502: Genset komunikasi diesel
- GB/T 20136-2006: Metode uji umum untuk pembangkit tenaga mesin pembakaran internal
KEUNTUNGAN
- Teknologi empat-katup, supercharged inter-cooling, pembakaran cukup, dan konsumsi bahan bakar rendah.
- Mengadopsi teknologi common rail tekanan tinggi yang dikontrol secara elektronik di dunia atau teknologi pompa unit yang dikontrol secara elektronik, dengan pengaturan kecepatan transien yang baik dan kapasitas pemuatan yang kuat.
- Kepadatan daya tinggi.
- Blok silinder besi cor paduan berkualitas tinggi dan kepala silinder, keandalan tinggi.
- Performa start dingin yang baik, starter pengurangan kecepatan ganda, teknologi injeksi bahan bakar kontrol elektronik, start cepat.
- Keserbagunaan suku cadang yang baik, serialisasi tingkat tinggi, struktur satu kepala satu silinder, biaya perawatan komprehensif yang rendah.
- Mendukung startup energi ganda.
KINERJA
| Parameter | Satuan | Performance | ||
| Penurunan frekuensi | % | ≤ 3 | ||
| Pita frekuensi kondisi-mapan | % | ≤0.5 | ||
| Rentang penurunan pengaturan frekuensi relatif | % | ≥ 3.5 | ||
| Rentang naik pengaturan frekuensi relatif | % | ≥2.5 | ||
| Penyimpangan frekuensi sementara | 100% kekuatan pengurangan mendadak | % | ≤ + 10 | |
| Kekuatan mendadak | ≤-7 | |||
| Waktu pemulihan frekuensi | s | ≤ 3 | ||
| Pita toleransi frekuensi relatif | % | 2 | ||
| Deviasi tegangan kondisi-mapan | % | ≤ ± 1 | ||
| Ketidakseimbangan tegangan | % | 1 | ||
| Deviasi tegangan transien | 100% kekuatan pengurangan mendadak | % | ≤ + 20 | |
| Kekuatan mendadak | ≤-15 | |||
| Waktu pemulihan tegangan | s | ≤ 4 | ||
| Modulasi tegangan | % | 0.3 | ||
| Rentang pengaturan tegangan relatif | % | ≤ ± 5 | ||
| Tingkat perubahan pengaturan tegangan | %/S | 0.2~1 | ||
| Faktor harmonik telepon | THF | % | <2 | |
| Faktor yang mempengaruhi telepon | TIF | - | <50 | |
GAMBAR

LINGKUNGAN OPERASI
Daya utama (PRP) adalah daya maksimum yang unit dapat terus beroperasi dengan beban variabel di bawah kondisi lingkungan standar (tekanan atmosfer, kelembaban relatif, suhu lingkungan), dan memungkinkan operasi overload 10% selama 1 jam setiap 12 jam.
- Ketinggian: 1000m (bila >1000m, koreksi daya diperlukan)
- Suhu sekitar: 40°C (bila >40°C, koreksi daya diperlukan)
- Kelembaban relatif: ≤60%
- Ketika kondisi operasi di tempat genset diesel tidak memenuhi kondisi di atas, daya keluaran genset harus diperbaiki, dan akhirnya koefisien yang dikoreksi, silakan berkonsultasi dengan kami.
| Model Genset | Daya Utama Genset (kW) | Daya Siaga Genset (kW) | Faktor kekuatan | Rated Voltage | Frekuensi | Dimensi (L × W × H) (mm) | Berat (kg) | Model mesin | Jumlah Silinder | Diameter × Langkah (mm) | Perpindahan (L) | Konsumsi Bahan Bakar (g / kW) | Kecepatan | Sistem Pendingin | Metode Mulai |
| Gaya Terbuka Genset Yuchai (400V) | |||||||||||||||
| T2 | |||||||||||||||
| ATYO-Y30 | 30 | 33 | 0.8 | 400V | 50HZ | 850L × 767W × 1291H | 1060 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 4.21 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y50 | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × 775W × 1332H | 1033 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 4.21 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y60 | 60 | 66 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × 790W × 1464H | 1052 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*132 | 4.84 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y80 | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2397L × 822W × 1430H | 1500 | YC4A140L-D20 | 4 | 108*132 | 4.84 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y100G | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2450L × 1000W × 1430H | 1380 | YC4A180L-D20 | 4 | 108*132 | 4.84 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y100 | 100 | 110 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2430L × 1025W × 1505H | 1480 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y120 | 120 | 130 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2488L × 1025W × 1505H | 1500 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 1501 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y150 | 150 | 165 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × 1102W × 1562H | 1810 | YC6AG245L-D21 | 6 | 108*132 | 7.25 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y200 | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3025L × 1260W × 1720H | 2020 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 10.34 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y250 | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3025L × 1260W × 1720H | 3800 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.34 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y280 | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × 1205W × 1744H | 2760 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y300 | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3065L × 1280W × 1688H | 2760 | YC6MJ500L-D21 | 6 | 131*145 | 11.73 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y320 | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3347L × 1360W × 1793H | 3930 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 16.53 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y360 | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3377L × 1360W × 1793H | 3950 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.53 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y400 | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3377L × 1360W × 1793H | 4000 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 16.53 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| T3 | |||||||||||||||
| 50HZ | |||||||||||||||
| ATYO-Y16F | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1650L × 730W × 1268H | 500 | 4D24G6 | 4 | 87*103 | 2.45 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y20F | 20 | 22 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1650L × 730W × 1268H | 500 | 4D24G7 | 4 | 87*103 | 2.45 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y24F | 24 | 26 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1650L × 730W × 1268H | 500 | 4D24TG2 | 4 | 87*103 | 2.45 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y30F | 30 | 33 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1650L × 730W × 1268H | 500 | 4D24TG0 | 4 | 87*103 | 2.45 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y45F | 45 | 50 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × 1163W × 1332H | 1160 | YC4D80-D34 | 4 | 105*115 | 4.21 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y50F | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × 775W × 1332H | 1063 | YC4D90-D34 | 4 | 108*115 | 4.21 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y60F | 60 | 66 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1850L × 790W × 1464H | 1113 | YC4D105-D34 | 4 | 108*115 | 4.21 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y70F | 70 | 77 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2243L × 1022W × 1435H | 1550 | YC4D120-D31 | 4 | 108*115 | 4.21 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y80F | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1853L × 1465W × 787H | 1444 | YC4D140-D31 | 4 | 108*115 | 4.21 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y90F | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2350L × 1022W × 1493H | 1460 | YC4A155-D30 | 4 | 108*132 | 4.84 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y90FG | 90 | 100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2350L × 1022W × 1493H | 1460 | YC4D155-D31 | 4 | 103*113 | 4.21 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y110F | 110 | 120 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2488L × 1025W × 1505H | 1550 | YC4A190-D30 | 4 | 108*132 | 4.84 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y120F | 120 | 132 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2488L × 1025W × 1505H | 1550 | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.26 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y140F | 140 | 154 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × 1102W × 1562H | 1850 | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.25 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y144F | 144 | 160 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × 1102W × 1562H | 1850 | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7.25 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y160F | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2500L × 1202W × 1556H | 1950 | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.25 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y200F | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3025L × 1260W × 1720H | 2050 | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y250F | 250 | 275 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3025L × 1260W × 1720H | 2840 | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y280F | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3000L × 1205W × 1744H | 2840 | YC6MK450-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y300F | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3065L × 1280W × 1688H | 2960 | YC6K500-D30/31 | 6 | 129*155 | 12.16 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y300FG | 300 | 330 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3065L × 1280W × 1688H | 2760 | YC6MJ500-D30 | 6 | 131*145 | 11.73 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y320F | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3330L × 1360W × 1793H | 3800 | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y360F | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3360L × 1360W × 1793H | 3720 | YC6K600-D30 | 6 | 129*165 | 12.94 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y400F | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3380L × 1360W × 1793H | 3800 | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 16.35 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y450F | 450 | 500 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × 1456W × 1926H | 4430 | YC6TD780-D31 | 6 | 152*180 | 19.60 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y500F | 500 | 550 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × 1456W × 1926H | 5300 | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.60 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y550F | 550 | 600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3500L × 1456W × 1926H | 5300 | YC6TD900-D31 | 6 | 152*180 | 19.60 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y600F | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4158L × 1670W × 2604H | 7591 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y600FG | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4158L × 1670W × 2604H | 7591 | YC6TD1000-D30 | 6 | 152*180 | 19.59 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y650F | 650 | 715 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4250L × 1670W × 2604H | 12300 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y730F | 730 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4283L × 1770W × 2528H | 12300 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y800F | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4293L × 1770W × 2526H | 12500 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y800FG | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4293L × 1770W × 2526H | 12500 | YC12VTD1350-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y900F | 900 | 990 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4550L × 2160W × 2541H | 12800 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y900FG | 900 | 990 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4550L × 2160W × 2541H | 12800 | YC12VTD1500-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1000F | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4550L × 2160W × 2541H | 12600 | YC6C1660-D30 | 6 | 200*210 | 39.58 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1000FG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × 2615W × 2909H | 16600 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1000FGH | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × 2615W × 2909H | 16600 | YC12VTD1680-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1100F | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × 2615W × 2909H | 16600 | YC12VTD1830-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1200F | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × 2615W × 2909H | 16600 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1200FG | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5460L × 2615W × 2909H | 16600 | YC12VTD2000-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1350F | 1350 | 1485 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5578L × 2615W × 2909H | 16800 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1500F | 1500 | 1650 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5870L × 2615W × 2910H | 16800 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1640F | 1640 | 1800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6030L × 2615W × 2910H | 16800 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y1800F | 1800 | 1980 | 0.8 | 400V | 50HZ | 7230L × 2615W × 3250H | 16800 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y2000F | 2000 | 2200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 7500L × 2615W × 3250H | 23500 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYO-Y2200F | 2200 | 2420 | 0.8 | 400V | 50HZ | 7700L × 2615W × 3250H | 24000 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| 60HZ | |||||||||||||||
| ATYO-Y8FS | 8 | 9 | 0.8 | 440V | 60HZ | 3C11G2 | 3 | 76*78.4 | 1.07 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y19FS | 19 | 21 | 0.8 | 440V | 60HZ | 4D24G3/4D24TG3/A | 4 | 87*103 | 2.45 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y23.5FS | 23.5 | 26 | 0.8 | 440V | 60HZ | 4D24G1/4D24G1/A | 4 | 87*103 | 2.45 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y28FS | 28 | 31 | 0.8 | 440V | 60HZ | 4D24TG7 | 4 | 87*103 | 2.45 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y31FS | 31 | 34 | 0.8 | 440V | 60HZ | 4D24TG3/4D24TG3/A | 4 | 87*103 | 2.45 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y80FS | 80 | 90 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC4D140-D33 | 4 | 108*115 | 4.21 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y90FS | 90 | 100 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC4D155-D33 | 4 | 108*115 | 4.21 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y100FS | 100 | 110 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC4D180-D33 | 4 | 108*115 | 4.21 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y120FS | 120 | 132 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC4A205-D32 | 4 | 108*132 | 4.84 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y150FS | 150 | 160 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6A245-D32 | 6 | 108*132 | 7.25 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y160FS | 160 | 180 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6A285-D32 | 6 | 108*132 | 7.25 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y176FS | 176 | 190 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6A305-D32 | 6 | 108*132 | 7.25 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y200FS | 200 | 220 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6MK360-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y250FS | 250 | 280 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6MK420-D31 | 6 | 123*145 | 10.34 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y300FS | 300 | 320 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6MK500-D32 | 6 | 123*145 | 10.34 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y320FS | 320 | 350 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6K500-D32 | 6 | 129*155 | 12.16 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y350FS | 350 | 380 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6K570-D32 | 6 | 129*165 | 12.94 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y450FS | 450 | 500 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6TD780-D32 | 6 | 152*180 | 19.60 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y500FS | 500 | 550 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6TD840-D32 | 6 | 152*180 | 19.60 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y550FS | 550 | 600 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6TD940-D32 | 6 | 152*180 | 19.60 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y600FS | 600 | 660 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC6TD1020-D32 | 6 | 152*180 | 19.60 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y800FS | 800 | 900 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC12VTD1350-D32 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y900FS | 900 | 1000 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC12VTD1500-D32 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y1000FS | 1000 | 1100 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC12VTD1680-D32 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y1100FS | 1100 | 1200 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC12VTD18300-D32 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y1200FS | 1200 | 1300 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC12VTD2000-D32 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| ATYO-Y1200FSG | 1200 | 1300 | 0.8 | 440V | 60HZ | YC12VC2170-D33 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1800 | Pendingin air | Listrik Mulai | |||
| Genset Yuchai Gaya Terbuka (10500V) | |||||||||||||||
| ATYOH-Y800F | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × 1770W × 2526H | 10850 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y800FG | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × 1770W × 2526H | 10550 | YC12VTD1350-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y900F | 900 | 990 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × 1770W × 2526H | 10850 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y900FG | 900 | 990 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × 1770W × 2526H | 10600 | YC12VTD1500-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1000F | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × 1770W × 2526H | 10850 | YC6C1660-D30 | 6 | 200*210 | 39.58 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1000FG | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × 2550W × 2890H | 17700 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1000FGH | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5050L × 1770W × 2526H | 10600 | YC12VTD1680-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1100F | 1100 | 1200 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × 2555W × 2890H | 13520 | YC12VTD1830-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1200F | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260H×2555W×2890L | 17800 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1200FG | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × 2555W × 2890H | 13620 | YC12VTD2000-D30 | 12 | 152*180 | 39.20 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1350F | 1350 | 1485 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L×2555H×2890W | 17900 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1500F | 1500 | 1650 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × 2555W × 2890H | 18100 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1700F | 1700 | 1800 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6260L × 2555W × 2890H | 18300 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y1800F | 1800 | 1980 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 7750L × 2650W × 3050H | 22000 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y2000F | 2000 | 2200 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 7750L × 2650W × 3050H | 23000 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
| ATYOH-Y2200F | 2200 | 2420 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 7700L × 2615W × 3250H | 24000 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 1500 | Pendingin air | Listrik Mulai | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
